<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Komentari na: Prosečna plata, prosečne cene i standard prosečnog čoveka u Španiji</title>
	<atom:link href="http://blog.udarnik.net/2009/09/08/prosecna-plata-prosecne-cene-i-standard-prosecnog-coveka-u-spaniji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.udarnik.net/2009/09/08/prosecna-plata-prosecne-cene-i-standard-prosecnog-coveka-u-spaniji/</link>
	<description>Muke i pouke iz dijaspore, posao, putopisi i život u inostranstvu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Od: N4A L</title>
		<link>http://blog.udarnik.net/2009/09/08/prosecna-plata-prosecne-cene-i-standard-prosecnog-coveka-u-spaniji/#comment-1120</link>
		<dc:creator><![CDATA[N4A L]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 08:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.udarnik.net/?p=122#comment-1120</guid>
		<description><![CDATA[Za to bi morao da pogledas katalog deficitarnih zanimanja koji je linkovan u clanku o pronalazenju posla u Spaniji.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Za to bi morao da pogledas katalog deficitarnih zanimanja koji je linkovan u clanku o pronalazenju posla u Spaniji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Mladjen</title>
		<link>http://blog.udarnik.net/2009/09/08/prosecna-plata-prosecne-cene-i-standard-prosecnog-coveka-u-spaniji/#comment-1119</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mladjen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 18:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.udarnik.net/?p=122#comment-1119</guid>
		<description><![CDATA[Da li je spaniji uopste potreban kadar medicinske skole?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da li je spaniji uopste potreban kadar medicinske skole?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: ela</title>
		<link>http://blog.udarnik.net/2009/09/08/prosecna-plata-prosecne-cene-i-standard-prosecnog-coveka-u-spaniji/#comment-1118</link>
		<dc:creator><![CDATA[ela]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 00:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.udarnik.net/?p=122#comment-1118</guid>
		<description><![CDATA[Izvinjavam se zaboravih napomenuti da me zanima Spanija.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Izvinjavam se zaboravih napomenuti da me zanima Spanija.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: ela</title>
		<link>http://blog.udarnik.net/2009/09/08/prosecna-plata-prosecne-cene-i-standard-prosecnog-coveka-u-spaniji/#comment-1117</link>
		<dc:creator><![CDATA[ela]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 00:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.udarnik.net/?p=122#comment-1117</guid>
		<description><![CDATA[Moze li neko da mi kaze kakva je situacija kad je u pitanju posao nastavnika engleskog jezika? Nailazila sam na sajtove gde se navodno traze predavaci kojima engleski ne mora biti maternji jezik samo da je na nivou CPE. Kako se uklapa plata sa troskovima zivota?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moze li neko da mi kaze kakva je situacija kad je u pitanju posao nastavnika engleskog jezika? Nailazila sam na sajtove gde se navodno traze predavaci kojima engleski ne mora biti maternji jezik samo da je na nivou CPE. Kako se uklapa plata sa troskovima zivota?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: N4A L</title>
		<link>http://blog.udarnik.net/2009/09/08/prosecna-plata-prosecne-cene-i-standard-prosecnog-coveka-u-spaniji/#comment-1111</link>
		<dc:creator><![CDATA[N4A L]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 16:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.udarnik.net/?p=122#comment-1111</guid>
		<description><![CDATA[Ovde su ti detalji: http://www.cesm-cv.org/Noticias/salarios_medicos_en_europa_210702.htm]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ovde su ti detalji: <a href="http://www.cesm-cv.org/Noticias/salarios_medicos_en_europa_210702.htm" rel="nofollow">http://www.cesm-cv.org/Noticias/salarios_medicos_en_europa_210702.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Mladjen</title>
		<link>http://blog.udarnik.net/2009/09/08/prosecna-plata-prosecne-cene-i-standard-prosecnog-coveka-u-spaniji/#comment-1110</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mladjen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 17:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.udarnik.net/?p=122#comment-1110</guid>
		<description><![CDATA[Kolika je plata zdravstvenih radnika srednjeg kadra u spaniji?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kolika je plata zdravstvenih radnika srednjeg kadra u spaniji?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Maja</title>
		<link>http://blog.udarnik.net/2009/09/08/prosecna-plata-prosecne-cene-i-standard-prosecnog-coveka-u-spaniji/#comment-1074</link>
		<dc:creator><![CDATA[Maja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 16:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.udarnik.net/?p=122#comment-1074</guid>
		<description><![CDATA[ima li neko informacija kakva je situacija u Italiji? znaci odnos cena i plata?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ima li neko informacija kakva je situacija u Italiji? znaci odnos cena i plata?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: gastarbajter.udarnik</title>
		<link>http://blog.udarnik.net/2009/09/08/prosecna-plata-prosecne-cene-i-standard-prosecnog-coveka-u-spaniji/#comment-1046</link>
		<dc:creator><![CDATA[gastarbajter.udarnik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 14:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.udarnik.net/?p=122#comment-1046</guid>
		<description><![CDATA[Gile, hvala za komentar. Apsolutno si u pravu, ogromna je razlika. Zato je i nemoguce nekome dati konkretan odgovor. Mora svako za sebe da izvaga. Btw, mislim da postoje mnoge situacije gde oba supruznika rade a ipak se presele u inostranstvo...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gile, hvala za komentar. Apsolutno si u pravu, ogromna je razlika. Zato je i nemoguce nekome dati konkretan odgovor. Mora svako za sebe da izvaga. Btw, mislim da postoje mnoge situacije gde oba supruznika rade a ipak se presele u inostranstvo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Gile</title>
		<link>http://blog.udarnik.net/2009/09/08/prosecna-plata-prosecne-cene-i-standard-prosecnog-coveka-u-spaniji/#comment-1045</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gile]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 14:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.udarnik.net/?p=122#comment-1045</guid>
		<description><![CDATA[Moj savet, nadam se ne prezakasneo, sa petoclanom porodicom nikako u takvu avanturu. Tj finansijski uslovi i sigurnost na prvom mestu. Ukoliko plata nije bar tri puta veca od proseka ceske plate (ili koje god zemlje gde ste se namerili) a nesigurnost je po defaultu tu ako ni zbog cega drugog ono zbog nove sredine novih problema, i probnog perioda u standardnom ugovoru.
Iskreno ako oba supruznika imaju posao u Srbiji kakav god, ne mogu nikako da zamislim kalkulaciju i opravdam samu ideju da se porodica preseli u neku drugu zemlju i dovede na situaciju da samo jedan roditelj radi. 
U najmanju ruku trebalo bi pokusati par meseci &quot;privremenog rada&quot; da se malo oseti novi ritam i nova situacija, i eventualno kasnije dovodjenje porodice. A sad izvagajte koliko znaci razdvojenost od par meseci od svoje male dece i koliko to vredi? 
Mozda je komentar deplasiran za Aleksandra, ali za sve druge glave koje se nose ovim razmisljanjima.. eto ovo bi trebalo da zvuci kao upozorenje. 
Dobro izracunati kolika su ulaganja i moguci dobici, i dobro izbalansirati ocekivanja. Ogromna je razlika izmedju solo, svetskog putnika i odgovornosti za porodicu, makar i sa samo dva clana]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moj savet, nadam se ne prezakasneo, sa petoclanom porodicom nikako u takvu avanturu. Tj finansijski uslovi i sigurnost na prvom mestu. Ukoliko plata nije bar tri puta veca od proseka ceske plate (ili koje god zemlje gde ste se namerili) a nesigurnost je po defaultu tu ako ni zbog cega drugog ono zbog nove sredine novih problema, i probnog perioda u standardnom ugovoru.<br />
Iskreno ako oba supruznika imaju posao u Srbiji kakav god, ne mogu nikako da zamislim kalkulaciju i opravdam samu ideju da se porodica preseli u neku drugu zemlju i dovede na situaciju da samo jedan roditelj radi.<br />
U najmanju ruku trebalo bi pokusati par meseci &#8220;privremenog rada&#8221; da se malo oseti novi ritam i nova situacija, i eventualno kasnije dovodjenje porodice. A sad izvagajte koliko znaci razdvojenost od par meseci od svoje male dece i koliko to vredi?<br />
Mozda je komentar deplasiran za Aleksandra, ali za sve druge glave koje se nose ovim razmisljanjima.. eto ovo bi trebalo da zvuci kao upozorenje.<br />
Dobro izracunati kolika su ulaganja i moguci dobici, i dobro izbalansirati ocekivanja. Ogromna je razlika izmedju solo, svetskog putnika i odgovornosti za porodicu, makar i sa samo dva clana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Prosečne plate u EU &#171; Gastarbajter</title>
		<link>http://blog.udarnik.net/2009/09/08/prosecna-plata-prosecne-cene-i-standard-prosecnog-coveka-u-spaniji/#comment-886</link>
		<dc:creator><![CDATA[Prosečne plate u EU &#171; Gastarbajter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.udarnik.net/?p=122#comment-886</guid>
		<description><![CDATA[[...] agencija za statistiku EU). Za one koje interesuje konkretno Španija, mogu da pročitaju članak Prosečna plata, prosečne cene i standard prosečnog čoveka u Španiji. Dakle, krenimo [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] agencija za statistiku EU). Za one koje interesuje konkretno Španija, mogu da pročitaju članak Prosečna plata, prosečne cene i standard prosečnog čoveka u Španiji. Dakle, krenimo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

