<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Komentari na: Prosečne plate u EU</title>
	<atom:link href="http://blog.udarnik.net/2009/09/24/prosecne-plate-u-eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.udarnik.net/2009/09/24/prosecne-plate-u-eu/</link>
	<description>Muke i pouke iz dijaspore, posao, putopisi i život u inostranstvu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:13:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Od: N4A L</title>
		<link>http://blog.udarnik.net/2009/09/24/prosecne-plate-u-eu/#comment-1765</link>
		<dc:creator><![CDATA[N4A L]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 17:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.udarnik.net/?p=381#comment-1765</guid>
		<description><![CDATA[Potrazi na Googleu kao:

- net salary calculator germany

i tako za sve ostale zemlje.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Potrazi na Googleu kao:</p>
<p>- net salary calculator germany</p>
<p>i tako za sve ostale zemlje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: darko</title>
		<link>http://blog.udarnik.net/2009/09/24/prosecne-plate-u-eu/#comment-1758</link>
		<dc:creator><![CDATA[darko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 14:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.udarnik.net/?p=381#comment-1758</guid>
		<description><![CDATA[Možete mi proslediti sledeće informacije: Koliko se opterećuju plate (mesečna primanja) (Bruto-Neto) (u Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj, Mađarskoj, Sloveniji i Hrvatskoj) u sledećim rasponima: za Netto primanja od 2.000 Eur, 5.000 Eur, 10.000 Eur Hvala na odgovoru Srdačan pozdrav !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Možete mi proslediti sledeće informacije: Koliko se opterećuju plate (mesečna primanja) (Bruto-Neto) (u Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj, Mađarskoj, Sloveniji i Hrvatskoj) u sledećim rasponima: za Netto primanja od 2.000 Eur, 5.000 Eur, 10.000 Eur Hvala na odgovoru Srdačan pozdrav !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Blog Gastarbajter: zašto smo uspešni i kako pisati blog koji se čita &#171; Gastarbajter</title>
		<link>http://blog.udarnik.net/2009/09/24/prosecne-plate-u-eu/#comment-1491</link>
		<dc:creator><![CDATA[Blog Gastarbajter: zašto smo uspešni i kako pisati blog koji se čita &#171; Gastarbajter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 09:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.udarnik.net/?p=381#comment-1491</guid>
		<description><![CDATA[[...] tekstovi su nam Prosečne plate u EU (8700 poseta, iz 2090), Gde i kako tražiti posao u Španiji (4500 poseta, 2009.) i Posao u [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tekstovi su nam Prosečne plate u EU (8700 poseta, iz 2090), Gde i kako tražiti posao u Španiji (4500 poseta, 2009.) i Posao u [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Prosečna plata, prosečne cene i standard prosečnog čoveka u Španiji &#171; Gastarbajter</title>
		<link>http://blog.udarnik.net/2009/09/24/prosecne-plate-u-eu/#comment-545</link>
		<dc:creator><![CDATA[Prosečna plata, prosečne cene i standard prosečnog čoveka u Španiji &#171; Gastarbajter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 11:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.udarnik.net/?p=381#comment-545</guid>
		<description><![CDATA[[...] prosečnog čoveka u&#160;Španiji  8. septembar, 2009. N4A L Ostavite komentar Idi na komentare    Prosečna plata i [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] prosečnog čoveka u&nbsp;Španiji  8. septembar, 2009. N4A L Ostavite komentar Idi na komentare    Prosečna plata i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Mitovi o dijaspori: A jel kriza kod vas? &#171; Gastarbajter</title>
		<link>http://blog.udarnik.net/2009/09/24/prosecne-plate-u-eu/#comment-515</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mitovi o dijaspori: A jel kriza kod vas? &#171; Gastarbajter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 08:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.udarnik.net/?p=381#comment-515</guid>
		<description><![CDATA[[...] dana u EU iznosila svega 1%, nezaposlenost je, u proseku za celu EU, porasla sa 4.5% na 7.5% a plate, naravno, nisu opale. Bruto društveni dohodak je opao za 4.1% u 2009. godini. Pa gde je ovde [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dana u EU iznosila svega 1%, nezaposlenost je, u proseku za celu EU, porasla sa 4.5% na 7.5% a plate, naravno, nisu opale. Bruto društveni dohodak je opao za 4.1% u 2009. godini. Pa gde je ovde [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Mitovi o dijaspori: u inostranstvu se mlate pare &#171; Gastarbajter</title>
		<link>http://blog.udarnik.net/2009/09/24/prosecne-plate-u-eu/#comment-341</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mitovi o dijaspori: u inostranstvu se mlate pare &#171; Gastarbajter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 11:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.udarnik.net/?p=381#comment-341</guid>
		<description><![CDATA[[...] Prosečne plate u EU [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Prosečne plate u EU [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

