<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Gastarbajter &#187; gastarbajter.udarnik</title>
	<atom:link href="http://blog.udarnik.net/author/mitrovic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.udarnik.net</link>
	<description>Muke i pouke iz dijaspore</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 10:06:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='blog.udarnik.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/89bcdaa9ac8c4735c42507c746856ff4?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Gastarbajter &#187; gastarbajter.udarnik</title>
		<link>http://blog.udarnik.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blog.udarnik.net/osd.xml" title="Gastarbajter" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.udarnik.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Sto mu postova!</title>
		<link>http://blog.udarnik.net/2010/08/10/sto-mu-postova/</link>
		<comments>http://blog.udarnik.net/2010/08/10/sto-mu-postova/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 14:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gastarbajter.udarnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Van kategorije]]></category>
		<category><![CDATA[100. post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.udarnik.net/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Iz pozadine, sa stadiona, do mene dopiru zvuci U2-a koji se lagano uvežbava za večerašnji koncert u Frankfurtu. Vreme napolju je prijatno mada leto polako prolazi i dani nisu više tako dugački kao u junu. Prošlog leta, baš negde u ovo vreme, počeli smo da pišemo uglavnom o emigrantskoj svakodnevnici ali i još nekim temama [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.udarnik.net&amp;blog=4243396&amp;post=1276&amp;subd=nemanjal&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.udarnik.net/2010/08/10/sto-mu-postova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6e69e7a72c4469776c886b942a05fe4a?s=96&#38;d=monsterid" medium="image">
			<media:title type="html">gastarbajter.udarnik</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/UdyXiIN1vbY/2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Amerika za totalne početnike</title>
		<link>http://blog.udarnik.net/2010/07/13/amerika-za-totalne-pocetnike/</link>
		<comments>http://blog.udarnik.net/2010/07/13/amerika-za-totalne-pocetnike/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gastarbajter.udarnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emigracija]]></category>
		<category><![CDATA[SAD]]></category>
		<category><![CDATA[Turizam]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[D.C.]]></category>
		<category><![CDATA[NYC]]></category>
		<category><![CDATA[putopis]]></category>
		<category><![CDATA[putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[voz]]></category>
		<category><![CDATA[vulkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.udarnik.net/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Avion sleće u Vašington Povratak u Frankfurt sa dalekih ostrva u južnom Pacifiku odvija se etapno. Posle jedno 15h što letenja što lagane šetnje i dremanja po simpatičnim aerodromima Amerike sleteli smo na našu poslednju usputnu stanicu. Vašington iz aviona izgleda nam lepo valjda jer smo totalno rasterećeni posle tronedeljnog odmora. Nikakvo kašnjenje nas ne [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.udarnik.net&amp;blog=4243396&amp;post=1222&amp;subd=nemanjal&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.udarnik.net/2010/07/13/amerika-za-totalne-pocetnike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6e69e7a72c4469776c886b942a05fe4a?s=96&#38;d=monsterid" medium="image">
			<media:title type="html">gastarbajter.udarnik</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Oktopod Paul kaže: Španija će biti prvak sveta</title>
		<link>http://blog.udarnik.net/2010/07/09/oktopod-paul-kaze-spanija-ce-biti-prvak-sveta/</link>
		<comments>http://blog.udarnik.net/2010/07/09/oktopod-paul-kaze-spanija-ce-biti-prvak-sveta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gastarbajter.udarnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emigracija]]></category>
		<category><![CDATA[N(j)emačka]]></category>
		<category><![CDATA[Španija]]></category>
		<category><![CDATA[fudbal]]></category>
		<category><![CDATA[Oktopod]]></category>
		<category><![CDATA[Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Holandija]]></category>
		<category><![CDATA[hobotnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.udarnik.net/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Tek što je u Nemačkoj splasnula euforija oko učešća mladih nemačkih nada na SP 2010 u Južnoj Africi nakon poraza od Španije, pojavila se nova fudbalska zvezda u nemačkim medijima &#8211; oktopod Paul. Svi znamo da je ovaj stanovnik SeaLife akvarijuma u Oberhausenu u  Nemačkoj predvideo pobedu Srbije nad Nemačkom: a isto tako i pobedu [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.udarnik.net&amp;blog=4243396&amp;post=1203&amp;subd=nemanjal&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.udarnik.net/2010/07/09/oktopod-paul-kaze-spanija-ce-biti-prvak-sveta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6e69e7a72c4469776c886b942a05fe4a?s=96&#38;d=monsterid" medium="image">
			<media:title type="html">gastarbajter.udarnik</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nemanjal.files.wordpress.com/2010/07/image-99740-galleryv9-chbm.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Oktopod-prorok predviđa pobedu Srbije, Foto: Roland Weihrauch dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nemanjal.files.wordpress.com/2010/07/image-109227-galleryv9-eqbc-spain.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Oktopod Paul predviđa pobedu Španije u finalu, AFP PHOTO / PATRIK STOLLARZ</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Neću da budem Švabo u dotiranom filmu</title>
		<link>http://blog.udarnik.net/2010/06/21/necu-da-budem-svabo-u-dotiranom-filmu/</link>
		<comments>http://blog.udarnik.net/2010/06/21/necu-da-budem-svabo-u-dotiranom-filmu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gastarbajter.udarnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emigracija]]></category>
		<category><![CDATA[N(j)emačka]]></category>
		<category><![CDATA[fudbal]]></category>
		<category><![CDATA[SP 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Švabe]]></category>
		<category><![CDATA[klađenje]]></category>
		<category><![CDATA[pobeda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.udarnik.net/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Scena 1: Prošlog petka, negde pola sata pred utakmicu protiv Švaba, baš kad sam se toliko unervozio da nisam više mogao da sedim na stolici, ulazi kolega Nemac u kancelariju da proćaska o fudbalu. Zajedno sa njima na vrata i Francuz, uvek se tu nađe kad treba nekoga da se pod*ebava. Pita mene Nemac ko [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.udarnik.net&amp;blog=4243396&amp;post=1182&amp;subd=nemanjal&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.udarnik.net/2010/06/21/necu-da-budem-svabo-u-dotiranom-filmu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6e69e7a72c4469776c886b942a05fe4a?s=96&#38;d=monsterid" medium="image">
			<media:title type="html">gastarbajter.udarnik</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mitovi o dijaspori: na zapadu svi su stipse</title>
		<link>http://blog.udarnik.net/2010/05/28/mitovi-o-dijaspori-na-zapadu-svi-su-stipse/</link>
		<comments>http://blog.udarnik.net/2010/05/28/mitovi-o-dijaspori-na-zapadu-svi-su-stipse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 08:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gastarbajter.udarnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emigracija]]></category>
		<category><![CDATA[N(j)emačka]]></category>
		<category><![CDATA[inostranstvo]]></category>
		<category><![CDATA[mitovi]]></category>
		<category><![CDATA[Nemačka]]></category>
		<category><![CDATA[štednja]]></category>
		<category><![CDATA[resursi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.udarnik.net/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[I dalje se iznenađujem kada otkrijem koliko su ljudi ovde u Nemačkoj štedljivi. Ne radi se tu samo o odvajanju novca od plate radi neke namenske štednje kao što je penzija, štednja za stan, investicije u neke fondove ili slično. To je manje-više očigledna stvar &#8211; ako imaš neki višak gotovine, probaš da ga uštediš [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.udarnik.net&amp;blog=4243396&amp;post=1128&amp;subd=nemanjal&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.udarnik.net/2010/05/28/mitovi-o-dijaspori-na-zapadu-svi-su-stipse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6e69e7a72c4469776c886b942a05fe4a?s=96&#38;d=monsterid" medium="image">
			<media:title type="html">gastarbajter.udarnik</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>A sada svi na svoje radne zadatke</title>
		<link>http://blog.udarnik.net/2010/03/26/a-sada-svi-na-svoje-radne-zadatke/</link>
		<comments>http://blog.udarnik.net/2010/03/26/a-sada-svi-na-svoje-radne-zadatke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gastarbajter.udarnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Van kategorije]]></category>
		<category><![CDATA[crtanje]]></category>
		<category><![CDATA[harmony]]></category>
		<category><![CDATA[odmor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.udarnik.net/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;a ja odoh na (ne)zasluženi odmor.  Poslednji sat na poslu pre odmora iskoristio sam da isprobam Harmony alat za crtanje. Alat je dobar ali naravno zavisi od vašeg talenta šta će da ispadne. Evo mog rezultata posle 10 minuta igranja: Napisano pod: Van kategorije Tagged: crtanje, harmony, odmor<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.udarnik.net&amp;blog=4243396&amp;post=1120&amp;subd=nemanjal&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.udarnik.net/2010/03/26/a-sada-svi-na-svoje-radne-zadatke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6e69e7a72c4469776c886b942a05fe4a?s=96&#38;d=monsterid" medium="image">
			<media:title type="html">gastarbajter.udarnik</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nemanjal.files.wordpress.com/2010/03/index.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Portret urađen web alatom</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lufthansa efekat</title>
		<link>http://blog.udarnik.net/2010/03/25/lufthansa-efekat/</link>
		<comments>http://blog.udarnik.net/2010/03/25/lufthansa-efekat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gastarbajter.udarnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emigracija]]></category>
		<category><![CDATA[N(j)emačka]]></category>
		<category><![CDATA[Turizam]]></category>
		<category><![CDATA[putopis]]></category>
		<category><![CDATA[Nemačka]]></category>
		<category><![CDATA[šoping]]></category>
		<category><![CDATA[lufthansa efekat]]></category>
		<category><![CDATA[karstadt]]></category>
		<category><![CDATA[kupovina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.udarnik.net/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;ili kako obaviti uspešan šoping u Nemačkoj i osećati se dobro. Često kada me put nanese negde u inostranstvo pokaže mi se da su prodavci tamo negde ljubazniji nego ovi ovde lokalni u Frankfurtu. Nekako ne znaju ovi lokalni da budu ljubazni i da učine da se lepo osećaš kad trošiš svoje pare. Umesto da [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.udarnik.net&amp;blog=4243396&amp;post=1110&amp;subd=nemanjal&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.udarnik.net/2010/03/25/lufthansa-efekat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6e69e7a72c4469776c886b942a05fe4a?s=96&#38;d=monsterid" medium="image">
			<media:title type="html">gastarbajter.udarnik</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>In memoriam</title>
		<link>http://blog.udarnik.net/2010/03/12/in-memoriam/</link>
		<comments>http://blog.udarnik.net/2010/03/12/in-memoriam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gastarbajter.udarnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Van kategorije]]></category>
		<category><![CDATA[Zoran Đinđić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.udarnik.net/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Prvi put sam ga video i slušao uživo negde na jesen 1993. godine, na tribini koja je bila deo predizborne kampanje. Njegova energija i elokventnost su odmah ostavili utisak na mene iako sam u to vreme imao neke druge favorite. Ipak, još tada sam ga zapamtio po svojim lucidnim metaforama i vrlo plastičnom načinu izražavanja. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.udarnik.net&amp;blog=4243396&amp;post=1100&amp;subd=nemanjal&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.udarnik.net/2010/03/12/in-memoriam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6e69e7a72c4469776c886b942a05fe4a?s=96&#38;d=monsterid" medium="image">
			<media:title type="html">gastarbajter.udarnik</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Disko partizani</title>
		<link>http://blog.udarnik.net/2010/03/08/disko-partizani/</link>
		<comments>http://blog.udarnik.net/2010/03/08/disko-partizani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gastarbajter.udarnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emigracija]]></category>
		<category><![CDATA[N(j)emačka]]></category>
		<category><![CDATA[dijaspora]]></category>
		<category><![CDATA[inostranstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Nemačka]]></category>
		<category><![CDATA[bicikl]]></category>
		<category><![CDATA[beli Šengen]]></category>
		<category><![CDATA[azil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.udarnik.net/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Nije prošlo ni 6 meseci od kako su mi onomad ukrali biciklo jer ga nisam (uopšte) vez&#8217;o lancom a već stidljivo zagledam reklame novih bicikala koje mi ubacuju podlaci u poštansko sanduče. Ko zna, možda je to sve jedna te ista mafija &#8211; biciklistička. Prodaju pa onda kradu. Pre neki dan sam gledao jednu englesku [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.udarnik.net&amp;blog=4243396&amp;post=1093&amp;subd=nemanjal&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.udarnik.net/2010/03/08/disko-partizani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6e69e7a72c4469776c886b942a05fe4a?s=96&#38;d=monsterid" medium="image">
			<media:title type="html">gastarbajter.udarnik</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/gViaOYgV8yI/2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Koliko bih zarađivao u USA</title>
		<link>http://blog.udarnik.net/2010/02/25/koliko-bih-zaradivao-u-usa/</link>
		<comments>http://blog.udarnik.net/2010/02/25/koliko-bih-zaradivao-u-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gastarbajter.udarnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emigracija]]></category>
		<category><![CDATA[SAD]]></category>
		<category><![CDATA[život]]></category>
		<category><![CDATA[inostranstvo]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[prosečne plate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.udarnik.net/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Naleteh slučajno na sajt SimplyHired.com koji pomaže da se dođe do prosečne plate za bilo koje zanimanje u USA, i to po gradovima, državama ili čak poštanskim brojevima. Reših da podelim par primera sa vama. Na primer, profesor u srednjoj školi bi zarađivao ovoliko: Sajt omogućava da malo suzite pretragu pa tako možete da pogledate [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.udarnik.net&amp;blog=4243396&amp;post=1051&amp;subd=nemanjal&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.udarnik.net/2010/02/25/koliko-bih-zaradivao-u-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6e69e7a72c4469776c886b942a05fe4a?s=96&#38;d=monsterid" medium="image">
			<media:title type="html">gastarbajter.udarnik</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nemanjal.files.wordpress.com/2010/02/hsteacher.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Prosečna plata profesora srednje škole u USA</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nemanjal.files.wordpress.com/2010/02/hsteacher_anc.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Plata profesora srednje škole na Aljasci</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nemanjal.files.wordpress.com/2010/02/google.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Prosečna zarada u Google USA</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nemanjal.files.wordpress.com/2010/02/google_prog.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Prosečna zarada programera u Google USA</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nemanjal.files.wordpress.com/2010/02/google_dba.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Prosečna zarada DB administratora u Google USA</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>